カラー | Porcelain Obsidian | Icy-Blue(256GB版のみ) Phantom-Black |
サイズ | ・畳んだ状態 高さ 139.7mm × 幅 79.5mm × 厚さ 12.1mm
・広げた状態 高さ 139.7mm × 幅 158.7mm × 厚さ 5.8mm | ・畳んだ状態 高さ 154.9mm × 幅 67.1mm × 厚さ 13.4mm
・広げた状態 高さ 154.9mm × 幅 129.9mm × 厚さ 6.1mm |
重量 | 283.0g | 253.0g |
外部 ディスプレイ | ・5.8インチ(146.7mm) ・FHD+(1,080 x 2,092)OLED ・408 ppi ・アスペクト比 17.4:9 ・リフレッシュレート 最大120Hz ・Corning Gorilla Glass Victus™ ・コントラスト比 1,000,000:1 ・HDR サポート ・24 ビット フルカラー(1,600 万色) ・最大輝度 - HDR:1,200 ニト - ピーク:1,550 ニト | ・6.2インチ(157.3mm) ・HD+(2,316 x 904)Dynamic AMOLED ・ppi:非公開 ・アスペクト比:非公開 ・リフレッシュレート 最大120Hz ・Corning Gorilla Glass Victus2™ ・コントラスト比:非公開 ・HDR サポート ・24 ビット フルカラー(1,600 万色) ・最大輝度:非公開
|
内部 ディスプレイ | ・7.6インチ(192.3mm) ・2,208 x 1,840 OLED ・380 ppi ・アスペクト比 6:5 ・リフレッシュレート 最大120Hz ・コントラスト比 1,000,000:1 ・HDR サポート ・24 ビット フルカラー(1,600 万色) ・最大輝度 - HDR:1,000 ニト - ピーク:1,450 ニト | ・7.6インチ(192.1mm) ・QXGA+(2,176 x 1,812) Dynamic AMOLED ・ppi:非公開 ・アスペクト比:非公開 ・リフレッシュレート 最大120Hz ・コントラスト比:非公開 ・HDR サポート ・24 ビット フルカラー(1,600 万色) ・最大輝度 - HDR:1,200 ニト - ピーク:1,750 ニト |
機能 | ・常に表示状態のディスプレイ ・「この曲なに?」機能 ・スナップショット | ・Sペン対応(付属はしていません) ・1画面に3つのウィンドウ表示 ・最大12個のアプリを保存できるタスクバー |
ヒンジ | ・鏡面仕上げの多相合金スチール構造 ・カスタマイズされた2軸Quadカメラ同期機構 ・180° の可動範囲 | ・デュアルレールの高耐久ヒンジ ・水滴型のフレックスヒンジ (フレックスモードは75~115°) |
バッテリー | ・標準 4,821 mAh ・最大30W急速充電 ・ワイヤレス充電 | ・標準 4,400 mAh ・最大25W急速充電 ・ワイヤレス充電 |
防水 / 防塵 | IPX8準拠 | IPX8準拠 |
材質 | ・Corning Gorilla Glass Victus™ のカバーガラス ・Corning Gorilla Glass Victus™ 背面ガラス ・ポリッシュ仕上げアルミニウム製フレーム ・指紋が付きにくいコーティング ・鏡面仕上げのステンレス スチール製ヒンジ | ・Corning Gorilla Glass Victus2™ のカバーガラス ・Corning Gorilla Glass Victus2™ 背面ガラス ・アーマーアルミニウム
|
メモリ | 12 GB LPDDR5 RAM | 12GB |
ストレージ | UFS 3.1 ストレージ - 256 GB
| UFS 4.0 ストレージ - 256GB - 512GB - 1TB |
価格 | 256 GB:253,000円 | Docomo - 256 GB:257,400円 - 512 GB:272,030円
au - 256 GB:242,660円 - 512 GB:269,300円 - 1TB :298,200円 |
プロセッサ | Google Tensor G2 Titan M2™ セキュリティ コプロセッサ | Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy |
認証 | ・指紋認証(電源ボタンの指紋認証センサー) ・顔認証 ・パターン ・PIN ・パスワード | ・指紋認証(サイドボタンの指紋認証センサー) ・顔認証 ・パターン ・PIN ・パスワード |
背面カメラ | ・48MP OIS/CLAF搭載 Quad PD 広角 - ピクセル幅 0.8 μm - 絞り値 ƒ/1.7 - 画角 82° - イメージ センサー サイズ 1/2 インチ
・10.8MP 超広角 - ピクセル幅 1.25 μm - 絞り値 ƒ/2.2 - 画角 121.1° - イメージ センサー サイズ 1/3 インチ - レンズ補正
・10.8MP Dual PD 望遠 - ピクセル幅 1.22 μm - 絞り値 ƒ/3.05 - 画角 21.9° - イメージ センサー サイズ 1/3.1 インチ - 光学ズーム 5 倍 - 超解像ズーム最大 20 倍
・機能 - LDAF(レーザー検出AF)センサー - 光学式および電子式手ぶれ補正機能 - スペクトル センサー - フリッカー センサー | ・50MP OIS搭載 広角 - ピクセル幅:非公開 - 絞り値 ƒ/1.8 - 画角:非公開 - イメージ センサー サイズ 1/1.5 インチ
・12MP 超広角 - ピクセル幅:非公開 - 絞り値 ƒ/2.2 - 画角:非公開 - イメージ センサー サイズ 1/3.2 インチ
・10MP 望遠 - ピクセル幅:非公開 - 絞り値 ƒ/2.4 - 画角:非公開 - イメージ センサー サイズ 1/3.9 インチ - 光学ズーム 3倍 - デジタルズーム最大 30倍
・機能 - AF - 光学式および電子式手ぶれ補正機能
|
前面カメラ | ・9.5MP Dual PD - ピクセル幅 1.22 μm - 絞り値 ƒ/2.2 - 固定フォーカス - 画角 84° - イメージセンサーサイズ:非公開 | ・10MP - ピクセル幅:非公開 - 絞り値 ƒ/2.2 - 固定フォーカス - 画角:非公開 - イメージセンサーサイズ 1/3.2 インチ |
インナーカメラ | ・8MP - ピクセル幅 1.12 μm - 絞り値 ƒ/2.0 - 固定フォーカス - 画角 84° - イメージセンサーサイズ:非公開 | ・4MP - ピクセル幅:非公開 - 絞り値 ƒ/1.8 - 固定フォーカス - 画角:非公開 - イメージセンサーサイズ 1/3.1 インチ |
カメラ機能 | ・背面カメラ セルフィー ・長時間露光 ・リアルトーン™ ・顔フォーカス ・パノラマ ・手動ホワイト バランス調整 ・ロックされたフォルダ ・夜景モード ・トップショット ・ポートレート モード ・超解像ズーム ・モーション オートフォーカス ・よく撮影する人 ・デュアル露出補正 ・Live HDR+
・消しゴムマジック(Google Photo) ・ボケ補正(Google Photo) ・ポートレート ライト(Google Photo) | 非公開 |
動画機能 | ・背面カメラ - 4K 動画撮影(30 FPS、60 FPS) - 1080p 動画撮影(30 FPS、60 FPS)
・前面カメラ(外側前面) - 4K 動画撮影(30 FPS、60 FPS) - 1080p 動画撮影(30 FPS、60 FPS)
・前面カメラ(内側前面) - 1080p 動画撮影(30 FPS)
・機能 - 10 ビット HDR 動画(背面カメラのみ) - 背面カメラ セルフィー動画 - シネマティック撮影 - スローモーション動画に対応: 最大 240 FPS - 4K タイムラプスと手ぶれ補正 - 天体写真のタイムラプス - 光学式手ぶれ補正機能 - 動画手ぶれ補正 - 4K シネマティック撮影動画手ぶれ補正 - 4K 動画手ぶれ補正(固定) - 1080p 動画手ぶれ補正(アクティブ) - デジタルズーム最大 20 倍 - 動画形式 - HEVC(H.265) - AVC(H.264) | ・背面カメラ - 8K 動画撮影(30 FPS) - 4K 動画撮影(30 FPS、60 FPS) - 1080p 動画撮影(30 FPS、60 FPS)
・機能 - HDR10+ - スローモーション動画に対応: 最大 240 FPS - 光学式手ぶれ補正機能 - 動画手ぶれ補正 - デジタルズーム最大 4 倍 - 光学ズーム最大 3倍 |
センサー | ・近接センサー ・周囲光センサー ・加速度計 ・ジャイロメーター ・磁力計 ・気圧計 ・ホール効果 | ・近接センサー ・照度センサー ・加速度センサー ・ジャイロセンサー ・地磁気センサー ・気圧センサー ・ホールセンサー |
USBポート | USB Type-C® 3.2 Gen 2 | USB Type-C® 3.2 Gen 1 |
SIM | デュアル SIM - nanoSIM x 1 - eSIM x 1 | デュアル SIM - nanoSIM x 1 - eSIM x 1 |
オーディオ | ・空間オーディオ ・ステレオ スピーカー ・マイク x 3 ・ノイズ キャンセリング | ・ステレオ スピーカー
|
Wi-Fi | ・Wi-Fi 6E(802.11ax) - 2.4 GHz - 5 GHz - 6 GHz - HE160 - MIMO
| ・Wi-Fi 6E(802.11ax) - 2.4 GHz - 5 GHz - 6 GHz - HE160 - MIMO - 1024-QAM |
Bluetooth | v5.2 | v5.3 |
NFC | ・対応 - Felica:対応 | ・対応 - Felica:対応 |
位置情報 | ・GPS ・GLONASS ・Galileo ・QZSS ・BeiDou ・NavIC | ・GPS ・GLONASS ・Galileo ・QZSS ・BeiDou
|
ネットワーク | ・GSM / EDGE - 850 / 900 / 1,800 / 1,900 MHz
・UMTS / HSPA+ / HSDPA - 1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19
・LTE - B1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 13 / 14 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 25 / 26 / 28 / 29 / 30 / 32 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 46 / 48 / 66 / 71
・5G Sub-6 - n1 / 2 / 3 / 5 / 7 / 8 / 12 / 14 / 20 / 25 / 28 / 30 / 38 / 40 / 41 / 48 / 66 / 71 / 75 / 76 / 77 / 78 / 79
・5G mmWave - n257 / n258 / n260 / n261 | ・GSM - 850 / 900 / 1,800 / 1,900 MHz
・UMTS - B1 / 5
・LTE - B1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 13 / 18 / 19 / 20 / 21 / 26 / 28 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 66
・5G Sub-6 - n1 / 3 / 5 / 28 / 41 / 66 / 77 / 78 / 79
・5G mmWave - n257 |
付属 | ・1 m USB-C – USB-C ケーブル(USB 2.0) ・クイック スイッチ アダプター ・クイック スタートガイド ・SIM ツール | ・USB-C – USB-C ケーブル ・ガイド ・SIM取り出し用ピン(試供品) |
補聴器両立 | HAC レーティング M3 / T4 | - |
アップデート 保証 | ・3年間のAndroidバージョンアップデート - 提供保証期限:2026 年 6 月 26 日 ・5年間のセキュリティアップデート - 提供保証期限:2028 年 6 月 25 日 | ・4世代のAndroidバージョンアップデート - Android 17まで ・5年間のセキュリティアップデート
|